Jägerkönige
Wie schon seit vielen Jahren findet das Jägerschießen im September sehr großen Anklang. Neben dem Scheibenschießen der Züge ist der Höhepunkt immer wieder das Schießen zum Jägerkönig.
| 2025 |
Bernd Borkowski Jgz „Flotte Boschte“ |
| 2024 |
Ralf Hoffmann Jgz „Hammer Haade“ |
| 2023 |
Stephan Piehler Gebrüder Blattschuß |
| 2022 |
Alexander Knorr Jägerzug Frischlinge |
| 2019 |
Lars Drewanz Jgz. Wilddiebe |
| 2018 |
Philipp Krey Jägerzug Wildsau |
| 2017 |
Edgar Mehl Mitglied der 1. Jägerfahnenkompanie "Schräch Sechs" |
| 2016 |
Lars Drewanz Jgz. Wilddiebe |
| 2015 |
Rene Bakker Jgz. Flotte Boschte |
| 1960 | 1961 | 1962 | ||||
| Alfred Wolke | Peter Kessel | Heinz Neuen | ||||
| (Mer halde Pohl) | (Mer halde durch) | (Heimatfreunde) | ||||
| 1963 | 1964 | 1965 | ||||
| Oskar Below | Manfred Podehl | Hans Krüll | ||||
| (Lanzerather Jonge) | (Heimatfreunde) | (Edelweiß) | ||||
| 1966 | 1967 | 1968 | ||||
| Willi Brehl | Heinrich Stammen | H.- J. Göbbels | ||||
| (Lanzerather Jonge) | (1. Fahnenkompanie) | (Edelweiß) | ||||
| 1969 | 1970 | 1971 | ||||
| Winand Hammelstein | Erich Düss | Günter Roch | ||||
| (Waldeslust) | (Stramme Jonge) | (Stramme Jonge) | ||||
| 1972 | 1973 | 1974 | ||||
| Peter Bögel | Heinz Paumen | Christian Seeger | ||||
| (Munteres Rehlein) | (Der dredde Schnett) | (1. Fahnenkompanie) | ||||
| 1975 | 1976 | 1977 | ||||
| Norbert Lohmann | Wilfried Pfeiler | Willi Hoevels | ||||
| (Edelweiß) | (1. Fahnenkompanie) | (1. Fahnenkompanie) | ||||
| 1978 | 1979 | 1980 | ||||
| Heinz Wilke | Freddy Schuster | H. Bert Brems | ||||
| (Jordan-Jäger) | (Jordan-Jäger) | (Jordan-Jäger) | ||||
| 1981 | 1982 | 1983 | ||||
| Heinrich Stammen | Joachim Meierhöfer | Heinz Wilke | ||||
| (1. Fahnenkompanie) | (Griefrother Jonge) | (Jordan-Jäger) | ||||
| 1984 | 1985 | 1986 | ||||
| Siegmund Malzkorn | Peter Benz | Theo Schiefer | ||||
| (Waldeslust) | (Immertreu) | (Der dredde Schneed) | ||||
| 1987 | 1988 | 1989 | ||||
| Hans Goebels | Friedel Iven | Hubert Roesberg | ||||
| (2. Fahnenkompanie) | (Waldeslust) | (Waldeslust) | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | ||||
| Rolf Melissopoulus | Norbert Seeger | Helmut Krainer | ||||
| (Griefrother Jonge) | (Gebr. Blattschuß) | (Jordan-Jäger) | ||||
| 1993 | 1994 | 1995 | ||||
| Dieter Grabowski | Reinhold Welter | Theo Hansen | ||||
| (Waldeslust) | (Gebr. Blattschuß) | (Jordan-Jäger) | ||||
| 1996 | 1997 | 1998 | ||||
| H.-Jürgen Marks | Rolf Nilgen | Werner Pleil | ||||
| (Jordan-Jäger) | (Griefrother Jonge) | (Griefrother Jonge) | ||||
| 1999 | 2000 | 2001 | ||||
| Jakob Stammen | Heinz Krüll | Mike Kemen | ||||
| (1.Fahnenkompanie) | (1.Fahnenkompanie) | (Jordan-Jäger) | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | ||||
| H.-Jürgen Reimann | Bert Bohr | Harald Kurzbach | ||||
| (Steinadler) | (Griefrother Jonge) | (Wilddiebe) | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| Eberhard Krüppel | Dieter Grabowski | Michael Frensch | ||||
| (Pirschgänger) | (Waldeslust) | (Waldesbrüder) | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| Jürgen Driesen | Felix Lohmann | Jürgen Flintz | ||||
| (Jordan-Jäger) | (Pirschgänger) | (Steinadler) | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| Sascha Hansen | Markus Fröhmelt | H.-Jürgen Marks | ||||
| (Wilddiebe) | (Frischlinge) | (Jordan-Jäger) | ||||
| 2014 | ||||||
| Philipp Kauerz | ||||||
| (Frischlinge) | ||||||
